| Vraag | Antwoord |
| 1 | 21384 euro |
| 2 | 278000 euro |
| 3 | 10% |
| 4 | 76,50 euro |
| 5 | 175 cm |
| 6 | 409,50 euro |
| 7 | B |
| 8 | 19,25 euro |
| 9 | 874 euro |
| 10 | 15:30 uur |
| 11 | 85,50 euro |
| 12 | Optie 2 of 5 (68 euro) |
| 13 | 408 euro |
| 14 | 235 euro |
| 15 | 7:45 uur |
| 16 | C |
| 17 | 13:41 t/m 13:47 uur |
| 18 | Zie markering |
| 19 | 500 broodjes |
| 20 | 5,50 euro |
| 21 | 2595 euro |
| 22 | 41,65 t/m 41,70 euro |
| 23 | 200 gram |
| 24 | 142,80 euro |
| 25 | 22 meter |
| 26 | A |
| 27 | 460 euro |
| 28 | 329,54 t/m 329,55 euro |
| 29 | 105 liter |
| 30 | 89,95 t/m 90 euro |
| 31 | B |
