| Vraag | Antwoord |
| 1 | 390 gram |
| 2 | 5 uur |
| 3 | 510,16 euro |
| 4 | Route B |
| 5 | 10:25 uur |
| 6 | 28012,92 euro |
| 7 | 1172,75 euro |
| 8 | 1097,55 euro |
| 9 | 1276 euro |
| 10 | Optie 2 |
| 11 | 25 dozen |
| 12 | 6 dozen |
| 13 | 785 kg |
| 14 | 3x zoveel |
| 15 | 34,50 euro |
| 16 | 49 t/m 49,3 inch |
| 17 | 70 cm |
| 18 | 35,8 of 36% |
| 19 | 2100 euro |
| 20 | 6 uur |
| 21 | 120 uur |
| 22 | 100 scooters |
| 23 | 25% |
| 24 | Nr. 2 |
| 25 | 1,85 euro |
| 26 | 10,01% |
| 27 | 44 m2 |
| 28 | 335 cm vanaf de zijkant |
| 29 | 44,19 euro |
| 30 | 315000 mensen |
| 31 | WA 97% | YT 90% | Insta 82% | Snap 72% | FB 51% |
